
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | ATL - 372 | 5904 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | ATL - 371 | 4790 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | ATL - 370 | 5249 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | ATL - 369 | 0548 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ATL - 368 | 4847 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | ATL - 367 | 5156 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | ATL - 366 | 8170 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | ATL - 365 | 1403 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | ATL - 364 | 5994 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | ATL - 363 | 8142 |
