
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | VD - 424 | 1938 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | VD - 423 | 8232 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | VD - 422 | 5941 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | VD - 421 | 8146 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VD - 420 | 0261 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | VD - 419 | 2995 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | VD - 418 | 9087 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | VD - 417 | 1780 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | VD - 416 | 3105 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | VD - 415 | 6543 |
