
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | NCD - 424 | 2350 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | NCD - 423 | 4228 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | NCD - 422 | 7479 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | NCD - 421 | 6295 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NCD - 420 | 3336 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | NCD - 419 | 8480 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | NCD - 418 | 7643 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | NCD - 417 | 6240 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | NCD - 416 | 5346 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | NCD - 415 | 4713 |
