
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | BEI - 372 | 5041 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | BEI - 371 | 6844 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | BEI - 370 | 0123 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | BEI - 369 | 3417 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BEI - 368 | 0266 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | BEI - 367 | 5432 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | BEI - 366 | 9265 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | BEI - 365 | 3941 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | BEI - 364 | 1089 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | BEI - 363 | 4521 |
