
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | LIMA - 372 | 4822 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIMA - 371 | 0256 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | LIMA - 370 | 1046 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | LIMA - 369 | 9920 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LIMA - 368 | 1633 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIMA - 367 | 5607 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIMA - 366 | 2868 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIMA - 365 | 5706 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIMA - 364 | 3059 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | LIMA - 363 | 4929 |
