





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | CFA - 249 | 8986 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | CFA - 248 | 4620 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | CFA - 247 | 4302 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | CFA - 246 | 1187 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | CFA - 245 | 6399 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | CFA - 244 | 9445 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | CFA - 243 | 1278 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | CFA - 242 | 0989 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | CFA - 241 | 3547 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | CFA - 240 | 9923 |
