
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM16 - 680 | 4405 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 679 | 4908 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 678 | 4923 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 677 | 8241 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM16 - 676 | 2314 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM16 - 675 | 7409 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM16 - 674 | 8713 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM16 - 673 | 7753 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 672 | 8179 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 671 | 0259 |
